Search
PRODUCTS

Main Performance of Digital Pa…

Paper cutting machineMain Perf…

Main Performance ofPaper cutt…


5. Equipped with 10.4 man-machine interface
	
 
| Model | / | GW--2 | GW-2H(加高) | 
| Total length (A) | mm | 3300 | 3300 | 
| Guardrail (A+) | mm | 3500 | 3500 | 
| Depth(B) | mm | 1900 | 1900 | 
| Total height (H)) | mm | 2000 | 2400 | 
| Platform length(D) | mm | 1600 | 1600 | 
| Platform width(C) | mm | 960 | 960 | 
| Max. width(E) | mm | 950 | 950 | 
| Max.width(F) | mm | 1350 | 1350 | 
| Packing size(L*W*H) | mm | 3000*1900*2200 | 3000*1900*2600 | 
| Net weight | kg | 1000 | 1100 | 
| Compressed air | bar | 5--8 | 5--8 | 
| Power | 
 | 3相,360V-420V,50/60HZ | 
 |